|
||||||||||
|
||||||||||
|
Materias
Dos palabras Campos agrícolas Guía Administrativa Fiestas americanas Abrev. comerciales Cálculo de beneficio Equivalencias decimales Doblar un capital Fracciones a decimales Braun y Blanchard Menéndez Behety Porvenir Natales Ganadería Aves de corral Enfermedades de aves Cuidado de pollitos La avena La patata La huerta La frutilla Germinación acelerada Revelación del agua Calendario de hortalizas Zootecnia Medicina veterinaria Farmacia veterinaria Gisberto Tonini Embarc. de cabotaje Embarcaciones menores Peso específico---
Distancias Parciales | Metros | |
Extremo sur de la Avenida Bulnes | 800 | |
Radiotelegrafía | 3.900 | 4.760 |
Estancia Bitsch | 2.200 | 6.960 |
puerta Frigorífico Río Seco | 5.400 | 12.360 |
Hotel Chabunco | 5.700 | 18.060 |
San Francisco | 3.400 | 21.450 |
Estancia San Francisco | 1.600 | 23.060 |
Hotel Cabo Negro | 3.600 | 26.660 |
puente Río Pescado | 5.200 | 31.860 |
Hotel Cabeza del Mar | 15.200 | 47.060 |
Hotel Carpa Manzano | 29.300 | 76.360 |
Estancia Wagner | 19.600 | 95,960 |
Crucero Fabre | 5.700 | 101.660 |
puerta Estancia Morrison | 38.300 | 139.960 |
Hotel Río Penitente | 10.600 | 150.560 |
Límite con la Argentina | 6.700 | 157.260 |
Casa Glen Cross (viejo) | 16.100 | 173.360 |
Casa Glen Cross (nuevo) | 9.500 | 182.860 |
Casa Estancia Laguna Larga | 15.800 | 198.660 |
Hotel Rio Turbio | 20.500 | 219.160 |
Estancia Rospenteck | 5.800 | 224.960 |
límite Chileno Argentino | 10.700 | 235.660 |
Estancia Nueva | 12.300 | 247.960 |
Puerto Natales | 5.000 | 252.960 |
2023 | cuadras | |
56½ | leguas |
Como se habrá podido advertir en el kilometraje que hemos dado más arriba, para comunicarse en la actualidad entre este puerto y el de Natales, es necessario recorrer 78 kilómetros y 400 metros por territorio argentino, lo que resulta un poco fuerte.
p.247 original(es)