|
||||||||||
|
||||||||||
|
Materias
Dos palabras Campos agrícolas Guía Administrativa Fiestas americanas Abrev. comerciales Cálculo de beneficio Equivalencias decimales Doblar un capital Fracciones a decimales Braun y Blanchard Menéndez Behety Porvenir Natales Ganadería Aves de corral Enfermedades de aves Cuidado de pollitos La avena La patata La huerta La frutilla Germinación acelerada Revelación del agua Calendario de hortalizas Zootecnia Medicina veterinaria Farmacia veterinaria Gisberto Tonini Embarc. de cabotaje Embarcaciones menores Peso específico---
| ||||
% | A INTERÉS SIMPLE |
A INTERÉS COMPUESTO | ||
Capitalización anual | Capitalización semestral | Capitalización trimestral | ||
|
||||
1 | 100. años | 69,666 | 69,487 | 69,400 |
1˝ | 66.66 | 46,556 | 46,382 | 46,298 |
2 | 50.00 | 35,004 | 34,830 | 34,743 |
2˝ | 40.00 | 28,071 | 27,899 | 27,812 |
3 | 33.33 | 23,450 | 23,278 | 23,191 |
3˝ | 28.57 | 20,150 | 19,977 | 19,890 |
4 | 25.00 | 17,673 | 17,502 | 17,415 |
4˝ | 22.22 | 15,748 | 15,576 | 15,490 |
5 | 20.00 | 14,207 | 14,036 | 13,946 |
5˝ | 18.18 | 12,946 | 12,755 | 12,686 |
6 | 16.67 | 11,896 | 11,775 | 11,639 |
6˝ | 15.38 | 11,007 | 10,836 | 10,750 |
7 | 14.29 | 10,245 | 10,075 | 9,989 |
7˝ | 13.33 | 9,585 | 9,488 | 9,328 |
8 | 12.50 | 9,006 | 8,837 | 8,751 |
8˝ | 11.76 | 8,497 | 8,346 | 8,241 |
9 | 11.11 | 8,043 | 8,874 | 7,788 |
9˝ | 10.52 | 7,638 | 7,468 | 7,383 |
10 | 10.00 | 7,273 | 7,más | 7,más |
|
p.85 original(es)