|
||||||||||
|
||||||||||
|
Materias
Dos palabras Campos agrícolas Guía Administrativa Fiestas americanas Abrev. comerciales Cálculo de beneficio Equivalencias decimales Doblar un capital Fracciones a decimales Braun y Blanchard Menéndez Behety Porvenir Natales Ganadería Aves de corral Enfermedades de aves Cuidado de pollitos La avena La patata La huerta La frutilla Germinación acelerada Revelación del agua Calendario de hortalizas Zootecnia Medicina veterinaria Farmacia veterinaria Gisberto Tonini Embarc. de cabotaje Embarcaciones menores Peso específico---
Equivalencias
Reducción Decimal | Reducción Decimal | Reducción Decimal | |||
d. | £ | d. | S | S | £ |
1/64 | 0.00007 | 1/64 | 0.001300 | 1 | 0.05 |
1/32 | 0.00013 | 1/32 | 0.002600 | 2 | 0.1 |
1/16 | 0.00026 | 1/16 | 0.00521 | 3 | 0.15 |
1/8 | 0.00052 | 1/8 | 0.01042 | 4 | 0.2 |
1/4 | 0.00104 | 1/4 | 0.02083 | 5 | 0.25 |
1/3 | 0.00139 | 1/3 | 0.02778 | 6 | 0.3 |
1/2 | 0.00208 | 1/2 | 0.04167 | 7 | 0.35 |
2/3 | 0.00278 | 2/3 | 0.05556 | 8 | 0.4 |
3/4 | 0.00312 | 3/4 | 0.06250 | 9 | 0.45 |
1 | 0.00417 | 1 | 0.08333 | 10 | 0.5 |
2 | 0.00833 | 2 | 0.166667 | 11 | 0.55 |
3 | 0.01250 | 3 | 0.25000 | 12 | 0.6 |
4 | 0.01667 | 4 | 0.33333 | 13 | 0.65 |
5 | 0.02083 | 5 | 0.41667 | 14 | 0.7 |
6 | 0.02500 | 6 | 0.50000 | 15 | 0.75 |
7 | 0.02917 | 7 | 0.58333 | 16 | 0.8 |
8 | 0.03333 | 8 | 0.86666 | 17 | 0.85 |
9 | 0.03750 | 9 | 0.75000 | 18 | 0.9 |
10 | 0.04164 | 10 | 0.83333 | 19 | 0.95 |
11 | 0.04583 | 11 | 0.91667 | 20 | 1.— |
12 | 0.05 | 12 | 1— | ||
120 | 0.5 | ||||
240 | 1.— |
p.87 original(es)